卒業生一覧
卒業年度をクリックすると研究要旨(PDFファイル)がご覧いただけます。
学部 卒業年 |
修士課程 修了年 |
博士課程 修了年 |
氏名 | 研究テーマ |
---|---|---|---|---|
- | 2022 | - | 鈴木 太郎 | サザコーヒー |
2020 | 2022 | - | 安慶名 夏鈴 | キオクシア(株) |
2020 | 2022 | - | 江原 綾子 | 日研フード(株) |
2020 | 2022 | - | 中山 大地 | キッコーマン(株) |
2020 | 2022 | - | 山下 剛史 | (株)ベイカレント・コンサルティング |
- | 2022 | - | 吉崎 唯香 | レンゴー(株) |
- | 2022 | - | Shu sei | |
- | 2022 | - | Wang Qianyu | |
- | 2022 | - | Ye Danan | 横浜油脂工業(株) |
- | 2022 | - | 李 寅初 | サザコーヒー |
2022 | - | - | 宇佐美 都和子 | (株)キーテック |
2022 | - | - | 佐野 倫子 | 筑波大学大学院 |
2022 | - | - | Sakura Lauhoff | Junkosha Inc. |
- | 2021 | - | 飯田 加南子 | アサヒ飲料(株) |
2019 | 2021 | - | 大川 真里奈 | (株)スタッフサービス |
- | 2021 | - | 黒田 貴恵 | (株)ブレイバンステクノロジーズ |
2019 | 2021 | - | 高橋 朋也 | (株)リンクイベントプロデュース |
2019 | 2021 | - | 福井 美帆 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株) |
- | 2021 | - | 宮増 亜由子 | キッコーマン(株) |
- | 2021 | - | 毛 嘉文 | |
2021 | - | - | 飯田 大希 | 筑波大学大学院 |
2021 | - | - | 植木 裕佳 | (株)武蔵野 |
2021 | - | - | 金丸 開皇 | 筑波大学大学院 |
2021 | - | - | 絹笠 真子 | 筑波大学大学院 |
2020 | - | - | Alby Matthew Intan | |
- | 2020 | - | 大川 真由子 | 大陽日酸(株) |
- | 2020 | - | 沖野 聖矢 | アサヒ飲料(株) |
2018 | 2020 | - | 幸島 柚里 | (株)資生堂 |
- | 2020 | - | 坂 壮一郎 | 味の素冷凍食品(株) |
- | 2020 | - | 方 家 | (株)前川製作所 |
- | 2020 | - | 王 宏璞 | 農研機構 |
2020 | - | - | 遠藤 加奈子 | (株)セプテーニ・ホールディングス |
2017 | 2019 | - | Tamanna Labiba | |
2017 | 2019 | - | Xu Bingxin | |
2019 | - | - | Eldrick Nathanael | |
2019 | - | - | Tarita Margaretha | EU留学 |
- | 2019 | - | 小野 綾美 | エスビー食品(株) |
2017 | 2019 | - | 高橋 怜 | 味の素AGF(株) |
- | 2019 | - | 知名 孝明 | 高砂熱学工業(株) |
2017 | 2019 | - | 中野 明日香 | 日清製粉(株) |
2019 | - | - | 伊東 茉奈美 | (株)パソナグループ |
2019 | - | - | 梶山 梨帆 | (株)良品計画 |
- | - | 2018 | 蔡 馥亘 | 東京フード(株) |
- | 2018 | - | 烏仁 哈斯 | THE W.W.A.-GEWO CO.LTD |
- | 2018 | - | 井原 偲文 | (株)ニチレイフーズ |
2015 | 2018 | - | 北村 舞 | 茨城県庁 |
2011 | 2018 | - | 斎藤 有希 | フレッグ食品工業(株) |
- | 2018 | - | Michael Kyalo Wambua | ジョモケニヤッタ農工大学 |
- | 2018 | - | 李 メイトン | 日本IBM(株) |
2018 | - | - | 橋本 梓 | 山崎製パン(株) |
2018 | - | - | 宮永 史香 | ちばぎんコンピューターサービス(株) |
2015 | 2017 | - | 王 尤妹 | 筑波大学 |
2017 | - | - | 高井 英里 | 茨城県庁 |
- | 2017 | - | Sakkrapong Wannawattana | タイ王国公務員 |
- | 2017 | - | 松浪 暢幸 | ポッカ・サッポロフード&ビバレッジ(株) |
- | - | 2017 | ISLAM MD ZOHURUL | 筑波大学 |
- | 2014 | 2017 | Dheni Mita Mala | Center for Agro-based Industry, Ministry of Industry of Indonesia |
- | - | 2017 | 李 心悦 | 農研機構 |
2014 | 2016 | - | 田中 雄大 | 埼玉県庁 |
2014 | 2016 | - | 中村 美咲 | 日清フーズ(株) |
2014 | 2016 | - | 南 奨汰 | 日清食品(株) |
- | 2015 | - | 蔡 萍萍 | |
2013 | 2015 | - | 小山 優 | オリエンタルランド(株) |
2015 | - | - | 三井 紳碁 | マーケット エンタープライズ(株) |
- | - | 2014 | 芦 京文 | NEC(株) |
- | 2011 | 2014 | 滝沢 憲治 | 三重大学 生物資源学部 |
2014 | - | - | 馮 春子 | |
- | - | 2013 | 宋 春風 | 天津大学 |
- | 2010 | 2013 | 張 素榮 | Korea Tecno Agency |
2011 | 2013 | - | 尾澤 将大 | 伊藤忠商事(株) |
2011 | 2013 | - | 杉澤 奈都美 | 常磐薬品工業 |
2011 | 2013 | - | 別役 美香 | KDDI(株) |
2011 | 2013 | - | 守屋 和美 | 埼玉県庁 |
- | 2013 | - | 陳 建中 | 電気化学工業(株) |
2013 | - | - | 比毛 智子 | ゆうちょ銀行 |
- | 2012 | - | 梅 雪瑩 | キユーピー(株) |
- | 2012 | - | ムリアサリ カルチカワチ |
Ciputra University(尼国) |
2010 | 2012 | - | 染谷 陽介 | 日清フーズ(株) |
- | 2012 | - | 月 亮 | WILD Flavors (Beijing) |
- | 2012 | - | 呉 学誠 | 田工商貿(上海)有限公司 |
2012 | - | - | 織田 ひとみ | 山崎製パン(結婚退職) |
2012 | - | - | 田中 麻理 | NECシステムテクノロジー(株) |
2012 | - | - | 丹下 尚美 | (株)星野リゾート |
2012 | - | - | 中島 正迪 | |
- | 2011 | - | 周 クン | クインタイルズ |
- | 2011 | - | 森口 啓 | 三和酒類(株) |
2009 | 2011 | - | 山崎 裕文 | 農研機構 |
2011 | - | - | 小笠原 健二 | 神奈川県高校教員 |
2008 | 2010 | - | 荒木 拓也 | 某ソフトウエア開発 |
2008 | 2010 | - | 藤枝 隆 | 関東経済産業局 |
2010 | - | - | 坂爪 弘美 | 新潟総合テレビ(株) (結婚退職) |
2010 | - | - | 中込 達寛 | 東京都庁 |
2010 | - | - | 本宮 裕貴 | 農林水産省 |
2007 | 2009 | - | 青山 亮介 | フィナンシャルジャパン |
2007 | 2009 | - | 小口 勇太 | 味の素(株) |
2009 | - | - | 江夏 瑛理子 | 東京都庁 |
2009 | - | - | 高林 奈菜子 | 花王(株) (結婚退職) |
- | - | 2008 | AKO Olga Yolande | ABOBO-ADJAME大学 |
- | - | 2008 | 孫 剣鋒 | 河北農業大学 |
2006 | 2008 | - | 戸崎 真優 | 東京フード(株) |
- | 2008 | - | 古石 明朗 | トヨタ自動車(株) |
2006 | 2008 | - | 柳瀬由 加里 | 日清製粉(株) (結婚退職) |
- | 2008 | - | 湯川 恭啓 | |
2008 | - | - | 高橋 咲耶 | 山崎製パン(株) |
- | 2007 | - | 黒岩 恵美 | 三井造船(株) |
2007 | - | - | 中村 枝里 | キユーピー(結婚退職) |
- | 2006 | - | 房 若宇 | 浙江大学 |
2006 | - | - | 一ノ瀬 辰則 | 福島県小学校教員 |
2006 | - | - | 諸田 亮 | 野村不動産投信(株) |
2005 | - | - | 中野 高志 | 電業社機械製作所(株) |
2005 | - | - | 本多 慎平 | フロムソフトウェア(株) |